کارنامه و رتبه قبولی ارشد مهندسی هسته ای در تمامی گرایش ها در سال های گذشته در این مقاله به صورت کامل آورده شده است. اطلاع از کارنامه ارشد مهندسی هسته ای در تمامی گرایش ها از جمله … به شما کمک می کند تا بتوانید ارزیابی مناسبی در مورد رشته محل قبولی خود داشته باشید.
در زمان اعلام نتایج کنکور کارشناسی ارشد سراسری کارنامه داوطلبان بر روی سایت سنجش قرار می گیرد که این کارنامه حاوی اطلاعات مهمی از جمله رتبه، تراز، درصد داوطلبین در دروس مختلف و… می باشد. داوطلبین باید با مطالعه دفترچه انتخاب رشته کنکور کارشناسی ارشد و بررسی کارنامه ها و رتبه های قبولی در سال های گذشته در زمان اعلام شده، انتخاب رشته خود را انجام دهند. مقایسه کارنامه خود را سایر داوطلبین پذیرفته شده در سال های قبل به شما در یافتن شناختی بیشتر نسبت به انجام انتخاب رشته ارشد صحیح کمک شایانی می کند.
منبع: کارنامه و رتبه قبولی ارشد مهندسی هسته ای
کارنامه و رتبه قبولی ارشد مهندسی هسته ای
در ادامه این مقاله کارنامه ارشد مهندسی هسته ای برای تمامی گرایش ها در سال های گذشته آورده شده است. شما همچنین می توانید در صورت داشتن هر گونه سوال و نیاز به راهنمایی در مورد انتخاب رشته کنکور کارشناسی ارشد با مشاوران مرکز مشاوره تحصیلی دانتل تماس بگیرید.
گرایش 1 | رتبه قبولی ارشد مهندسی هسته ای کاربرد پرتوها
دانشگاه | دوره | رتبه در زیرگروه | زیرگروه | سهمیه |
دانشگاه صنعتی شریف | روزانه | 56 | یک | ایثارگران 5 درصد ظرفیت |
دانشگاه اصفهان | روزانه | 1235 | یک | آزاد |
دانشگاه شهید بهشتی | روزانه | 32 | یک | آزاد |
دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان | روزانه | 76 | یک | آزاد |
دانشگاه شیراز | روزانه | 113 | یک | آزاد |
دانشگاه شهید بهشتی | پردیس خودگردان | 356 | یک | آزاد |
گرایش 2 | رتبه قبولی ارشد مهندسی هسته ای داخت هسته ای
دانشگاه | دوره | رتبه در زیرگروه | زیرگروه | سهمیه |
دانشگاه اصفهان | روزانه | 38 | یک | ایثارگران 5 درصد ظرفیت |
دانشگاه صنعتی امیرکبیر | روزانه | 34 | یک | آزاد |
گرایش 3 : مهندسی راکتو
دانشگاه | دوره | رتبه در زیرگروه | زیرگروه | سهمیه |
دانشگاه صنعتی شریف | روزانه | 34 | یک | ایثارگران 25 درصد ظرفیت |
دانشگاه صنعتی امیرکبیر | روزانه | 22 | یک | آزاد |
دانشگاه اصفهان | روزانه | 36 | یک | آزاد |
گرایش 4 : مهندسی پرتو پزشکی
دانشگاه | دوره | رتبه در زیرگروه | زیرگروه | سهمیه |
دانشگاه صنعتی امیرکبیر | روزانه | 22 | یک | آزاد |
دانشگاه صنعتی شریف-تهران | روزانه | 297 | یک | آزاد |
دانشگاه شهید بهشتی | نوبت دوم | 41 | یک | آزاد |
دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان | نوبت دوم | 63 | یک | آزاد |
دانشگاه صنعتی شهید بهشتی | پردیس خودگردان | 141 | یک | آزاد |
گرایش 5 : مهندسی فیزیک بهداشت | رتبه قبولی ارشد مهندسی هسته ای
دانشگاه | دوره | رتبه در زیرگروه | زیرگروه | سهمیه |
دانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران | روزانه | 1101 | یک | آزاد |
برای دریافت مشاوره در زمینه انتخاب رشته کنکور ارشد ۱۴۰۱ میتوانید با مشاوران مرکز مشاوره تحصیلی دانتل با شماره 02146291403 تماس بگیرید.
- ۱,۱۵۶ بازديد
- ۰ ۰
- ۰ نظر